
毕业课程的最终成绩分配
大多数佐治亚州大学法学院学生没有以数字顺序排名。只有那些累积成绩点平均值在前二十五个百分之一级的课程的成员都以数字顺序排列。
提供以下信息,以帮助学生和潜在雇主确定特定学生成绩平均水平的一般范围。该图表代表了2019年春季学期结束时累积等级点平均分布。
UGA法学院利用以下分级系统: a + = 4.3,a = 4.0,a- = 3.7, B + = 3.3,B = 3.0,B- = 2.7, C + = 2.3,C = 2.0,C-= 1.7, d + = 1.3,d = 1.0,f = 0.0 我=不完整,U =不令人满意,s =令人满意, v =审计,w =退出,IP =正在进行中,YL =长期课程 |
2020年最终成绩/排名分布(2019-2020学年)
2020年的班级 n = 190 平均= 3.35. 中位数= 3.39. |
2021年的班级 n = 204. 平均= 3.37. 中位数= 3.37 |
2022年的班级 n = 194. 平均= 3.48 中位数= 3.50. |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.77及以上 | 3.78及以上 | 3.86及以上 |
前20% | 3.61及以上 | 3.65及以上 | 3.75及以上 |
前25% | 3.55及以上 | 3.60及以上 | 3.71及以上 |
前33% | 3.52及以上 | 3.50及以上 | 3.63及以上 |
前50% | 3.39及以上 | 3.37及以上 | 3.50及以上 |
前75% | 3.14及以上 | 3.18及以上 | 3.27及以上 |
2019年最终成绩/排名分配(2018-2019学年)
2019年的班级 n = 187. 平均= 3.31. 中位数= 3.31. |
2020年的班级 n = 184. 平均= 3.26. 中位数= 3.31. |
2021年的班级 n = 204. 平均= 3.16. 中位数= 3.16. |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.75及以上 | 3.74及以上 | 3.74及以上 |
前20% | 3.61及以上 | 3.56及以上 | 3.56及以上 |
前25% | 3.54及以上 | 3.50及以上 | 3.47及以上 |
前33% | 3.47及以上 | 3.43及以上 | 3.36及以上 |
前50% | 3.31及以上 | 3.31及以上 | 3.16及以上 |
前75% | 3.09及以上 | 3.03及以上 | 2.92及以上 |
2018年班级最终成绩/排名分布(2017-2018学年)
2018年级 n = 196. 平均= 3.25. 中位数= 3.28 |
2019年的班级 n = 188. 平均= 3.25. 中位数= 3.24 |
2020年的班级 n = 184. 平均= 3.15 中位数= 3.24 |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.66及以上 | 3.71及以上 | 3.70及以上 |
前20% | 3.54及以上 | 3.56及以上 | 3.52及以上 |
前25% | 3.48及以上 | 3.50及以上 | 3.44及以上 |
前33% | 3.41及以上 | 3.44及以上 | 3.36及以上 |
前50% | 3.28及以上 | 3.24及以上 | 3.24及以上 |
前75% | 3.02及以上 | 3.01及以上 | 2.91及以上 |
2017年最终成绩/排名分布(2016-2017学年)
2017年的班级 n = 180. 平均= 3.24. 中位数= 3.25. |
2018年级 n = 200. 平均= 3.20. 中位数= 3.21. |
2019年的班级 n = 178. 平均= 3.16. 中位数= 3.12 |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.74及以上 | 3.64及以上 | 3.70及以上 |
前20% | 3.56及以上 | 3.48及以上 | 3.50及以上 |
前25% | 3.48及以上 | 3.46及以上 | 3.47及以上 |
前33% | 3.41及以上 | 3.37及以上 | 3.35及以上 |
前50% | 3.25及以上 | 3.21及以上 | 3.12及以上 |
前75% | 2.98及以上 | 2.94及以上 | 2.87及以上 |
2016年级最终成绩/排名分布(2015-2016学年)
班级2016年 n = 198. 平均= 3.22 中位数= 3.22 |
2017年的班级 n = 188. 平均= 3.20. 中位数= 3.19. |
2018年级 n = 190 平均值= 3.07 中位数= 3.11. |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.68及以上 | 3.72及以上 | 3.65及以上 |
前20% | 3.57及以上 | 3.55及以上 | 3.45及以上 |
前25% | 3.48及以上 | 3.50及以上 | 3.38及以上 |
前33% | 3.39及以上 | 3.38及以上 | 3.31及以上 |
前50% | 3.22及以上 | 3.19及以上 | 3.11及以上 |
前75% | 3.00及以上 | 2.95及以上 | 2.78及以上 |
2015年最终成绩/排名分布(2014-2015学年)
2015年级 n = 193. 平均= 3.26. 中位数= 3.30. |
班级2016年 n = 197. 平均= 3.20. 中位数= 3.18 |
2017年的班级 83n = 197.. 平均= 3.06. 中位数= 3.04 |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.72及以上 | 3.70及以上 | 3.79及以上 |
前20% | 3.59及以上 | 3.56及以上 | 3.55及以上 |
前25% | 3.52及以上 | 3.50及以上 | 3.48及以上 |
前33% | 3.45及以上 | 3.36及以上 | 3.30及以上 |
前50% | 3.30及以上 | 3.18及以上 | 3.04及以上 |
前75% | 2.99及以上 | 2.95及以上 | 2.69及以上 |
2014年课程最终成绩/排名分销(2013-2014学年)
2014年级 n = 230. 平均= 3.22 中位数= 3.23. |
2015年级 n = 192. 平均= 3.19 中位数= 3.23. |
班级2016年 n = 195. 平均值= 3.07 中位数= 3.07 |
|
等级点平均 | 等级点平均 | 等级点平均 | |
前10名% | 3.72及以上 | 3.73及以上 | 3.74及以上 |
前20% | 3.53及以上 | 3.55及以上 | 3.49及以上 |
前25% | 3.47及以上 | 3.50及以上 | 3.42及以上 |
前33% | 3.40及以上 | 3.38及以上 | 3.28及以上 |
前50% | 3.23及以上 | 3.23及以上 | 3.07及以上 |
前75% | 2.98及以上 | 2.91及以上 | 2.78及以上 |
2013年班级最终成绩/排名分销(2012-2013学年)
2013年的班级 n = 240. 平均= 3.24. 中位数= 3.22 |
||
等级点平均 | ||
前10名% | 3.72及以上 | |
前20% | 3.56及以上 | |
前25% | 3.53及以上 | |
前33% | 3.39及以上 | |
前50% | 3.22及以上 | |
前75% | 3.04及以上 |
2012年最终成绩/排名分配(2011-2012学年)
2012年的班级 n = 232. 平均= 3.23. 中位数= 3.22 |
||
等级点平均 | ||
前10名% | 3.68及以上 | |
前20% | 3.54及以上 | |
前25% | 3.49及以上 | |
前33% | 3.41及以上 | |
前50% | 3.22及以上 | |
前75% | 3.00及以上 |
2011年班级最终成绩/排名分销(2010-2011学年)
2011年的班级 n = 224. 平均= 3.21. 中位数= 3.20 |
||
等级点平均 | ||
前10名% | 3.68及以上 | |
前20% | 3.53及以上 | |
前25% | 3.45及以上 | |
前33% | 3.37及以上 | |
前50% | 3.20及以上 | |
前75% | 2.97及以上 |
2010年最终成绩/排名分配(2009-2010学年)
2010年的班级 n = 216. 平均= 3.23. 中位数= 3.22 |
||
等级点平均 | ||
前10名% | 3.71及以上 | |
前20% | 3.56及以上 | |
前25% | 3.50及以上 | |
前33% | 3.41及以上 | |
前50% | 3.22及以上 | |
前75% | 3.01及以上 |
2009年班级最终成绩/排名分布(2008-2009学年)
2009年班 n = 215. 平均= 3.24. 中位数= 3.26. |
||
等级点平均 | ||
前10名% | 3.73及以上 | |
前20% | 3.56及以上 | |
前33% | 3.39及以上 | |
前50% | 3.26及以上 | |
前75% | 2.97及以上 |